
光信号调制器 OMD-1
光处理类设备 · 113 次浏览
内置高性能核心光信号调制器,配套高稳定性、智能化的电路、软件、算法系统,实现各种设备级光信号强度、频率、相位调制。
操作手册
操作手册
暂无文档
商品详情
产品概述
内置高性能核心光信号调制器,配套高稳定性、智能化的电路、软件、算法系统,实现各种设备级光信号强度、频率、相位调制。

产品特征
- 相干通信测试
- LIDAR雷达
- 水听等传感测试
声光调制典型性能
| 参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|
| 工作波长 | nm | 1520 | 1550 | 1580 |
| 平均光功率(CW) | W | - | 0.5 | - |
| 插入损耗 | dB | - | 2.5 | - |
| 偏振消光比(PM) | dB | - | 20 | - |
| 消光比 | dB | - | 55 | 1 |
| 回波损耗 | dB | - | 40 | - |
| 频率选型及上升沿时间(80MHz) | - | - | 典型上升沿40ns | - |
| 频率选型及上升沿时间(150MHz) | - | - | 典型上升沿20ns | - |
| 频率选型及上升沿时间(200MHz) | - | - | 典型上升沿12ns | - |
| 输入阻抗 | Ω | - | 50 | - |
| 光纤类型 | - | SM/PM | ||
